<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; Viviane Reding</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/viviane-reding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 12:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eurocommissaris Reding wil verplicht vrouwenquotum NU</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2012/03/eurocommissaris-reding-wil-verplicht-vrouwenquotum-nu/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2012/03/eurocommissaris-reding-wil-verplicht-vrouwenquotum-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[Fleur de Beaufort]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Mijntje Lückerath-Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen diversiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=10103</guid>
		<description><![CDATA[<p>‘Als je niet ingrijpt, gebeurt er niets&#8217;, zegt Lizzy Venekamp, directeur van Opportunity in Bedrijf. Ze is voor tijdelijke quota om het aantal vrouwen in de Europese raden van bestuur omhoog brengen. De overheid kan besluiten om bedrijven die te weinig topvrouwen hebben, geen opdrachten meer te geven. Wanneer 30 tot 40 procent van de [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2012/03/eurocommissaris-reding-wil-verplicht-vrouwenquotum-nu/">Eurocommissaris Reding wil verplicht vrouwenquotum NU</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-7607 alignleft" style="margin: 5px;" title="viviane-reding" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/viviane-reding1.jpg" alt="" width="190" height="138" />‘Als je niet ingrijpt, gebeurt er niets&#8217;, zegt Lizzy Venekamp, directeur van Opportunity in Bedrijf. Ze is voor tijdelijke quota om het aantal vrouwen in de Europese raden van bestuur omhoog brengen. De overheid kan besluiten om bedrijven die te weinig topvrouwen hebben, geen opdrachten meer te geven. Wanneer 30 tot 40 procent van de top uit vrouwen bestaat, gaat het daarna vanzelf: ‘Dan hebben vrouwen invloed op de benoemingsprocedure.&#8217;<span id="more-10103"></span></p>
<p>Venekamp is het hierin eens met eurocommissaris Viviane Reding die nu pleit voor een verplicht vrouwenquotum. Een intentieverklaring vorig jaar waarin grote bedrijven beloofden dat in 2020 hun raad van bestuur 40 procent vrouwen telt, wierp weinig vruchten af; slechts 24 ondernemingen tekenden. Van de bestuursleden bij Europese topbedrijven is nu 13,7 procent vrouw. In 2010 was dat 11,8 procent. De stijging is marginaal. Met dit tempo duurt het ruim veertig jaar om een goed evenwicht te krijgen, meent Reding. Daarom wil ze bedrijven desnoods wettelijk verplichten meer vrouwelijke bestuurders te benoemen. Het gewenste percentage laat ze nog in het midden.<br />
<a href="http://www.intermediair.nl/artikel/arbeidsmarkt/316232/helpt-het-vrouwenquota-meer-vrouwen-naar-de-top.html ">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: Intermediair, 12 maart 2012, door Hester Otter)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2012/03/eurocommissaris-reding-wil-verplicht-vrouwenquotum-nu/">Eurocommissaris Reding wil verplicht vrouwenquotum NU</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2012/03/eurocommissaris-reding-wil-verplicht-vrouwenquotum-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrek aan topvrouwen in Nederland inmiddels slepende kwestie</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/03/gebrek-aan-topvrouwen-in-nederland-inmiddels-slepende-kwestie/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/03/gebrek-aan-topvrouwen-in-nederland-inmiddels-slepende-kwestie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[Mijntje Lückerath-Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[quotum vrouwenquotum]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>
		<category><![CDATA[streefcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[zelfregulering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=8462</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inmiddels hebben België en Frankrijk gekozen voor een vrouwenquotum en wordt er in Duitsland flink over gedebatteerd. Noorwegen was het eerste land dat een quotum introduceerde. En in Spanje werd al in 2007 besloten dat in 2015 vier op de tien topposities bij grote bedrijven bekleed moeten worden door vrouwen. Het voorbeeld van Noorwegen heeft dus [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/03/gebrek-aan-topvrouwen-in-nederland-inmiddels-slepende-kwestie/">Gebrek aan topvrouwen in Nederland inmiddels slepende kwestie</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-7607" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="viviane-reding" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/viviane-reding1-300x197.jpg" alt="" width="180" height="118" />Inmiddels hebben België en Frankrijk gekozen voor een vrouwenquotum en wordt er in Duitsland flink over gedebatteerd. Noorwegen was het eerste land dat een quotum introduceerde. En in Spanje werd al in 2007 besloten dat in 2015 vier op de tien topposities bij grote bedrijven bekleed moeten worden door vrouwen.<span id="more-8462"></span> Het voorbeeld van Noorwegen heeft dus inmiddels in veel Europese landen navolging gekregen, ook al verschillen de consequenties voor bedrijven die zich er niet aan houden sterk.</p>
<p>Maar in Nederland wil het allemaal nog niet zo vlotten. Twee jaar geleden deed de PvdA een voorstel om streefcijfers te introduceren voor vrouwen. Maar in afwachting van enkele vragen die het ministerie van Justitie nog moet beantwoorden ligt het voorstel nog steeds bij de Eerste Kamer. Het is daarbij zeer de vraag of de senaat het nog op tijd behandelt voordat deze van samenstelling verandert.</p>
<p>Lizzy Venekamp van Opportunity in Bedrijf heeft er weinig vertrouwen in dat een hard quotum à la Noorwegen of België in Nederland zal slagen. &#8216;Nederland is een stuk minder hiërarchisch ingesteld dan zulke landen. Je zult hier niet zo snel draagvlak krijgen voor dergelijke van boven opgelegde maatregelen.&#8217; Daar komt bij dat door de deeltijdcultuur al snel in Nederland wordt gezegd dat het probleem eerder bij de vrouwen zelf ligt, dan bij de mannelijke bedrijfscultuur, aldus Venekamp.</p>
<p>Als ze naar de ontwikkelingen in de buurlanden kijkt, constateert Mijntje Lückerath-Rovers  dat &#8216;we links en rechts worden ingehaald&#8217;.  Lückerath-Rovers is hoogleraar corporate governance, en al vier jaar de motor achter het jaarlijkse topvrouwenoverzicht.  Afgelopen jaren steeg het percentage topvrouwen met nog geen 3 procentpunt, naar 8,1 procent. &#8216;In Nederland wordt er al zo lang over gesproken zonder resultaat&#8217;, zegt ze. &#8216;Het is een slepende kwestie geworden.&#8217;</p>
<p>Lizzy Venekamp, is inmiddels voorstander van een quotum maar verwacht weinig van het kabinet op dit vlak. Vandaar dat ze haar hoop voorlopig heeft gevestigd op EU-commissaris Reding die begin maart liet weten de voorkeur te geven aan zelfregulering.<br /><a href="http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/Nederland-maakt-nog-geen-werk-van-vrouwenquotum/351149.html">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: Volkskrant, 31 maart 2011 door Elsbeth Stoker)(code: 21-11)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/03/gebrek-aan-topvrouwen-in-nederland-inmiddels-slepende-kwestie/">Gebrek aan topvrouwen in Nederland inmiddels slepende kwestie</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/03/gebrek-aan-topvrouwen-in-nederland-inmiddels-slepende-kwestie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland gewaarschuwd voor economische achterstand door gebrek aan topvrouwen</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/03/duitsland-gewaarschuwd-voor-economische-achterstand-door-gebrek-aan-topvrouwen/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/03/duitsland-gewaarschuwd-voor-economische-achterstand-door-gebrek-aan-topvrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwenquotum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=8469</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Duitse minister van Werkgelegenheid, Ursula von der Leyen (CDU) waarschuwt voor economische achterstand wanneer Duitse bedrijven zich niet aan de moderne verhoudingen aanpassen. Het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven in Duitsland is met 3,2 procent in de DAX-besturen, nog lager dan in Nederland. Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft de Duitse regering al op de vingers getikt. [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/03/duitsland-gewaarschuwd-voor-economische-achterstand-door-gebrek-aan-topvrouwen/">Duitsland gewaarschuwd voor economische achterstand door gebrek aan topvrouwen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8470" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="duitsland" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/duitsland.jpg" alt="" width="144" height="144" />De Duitse minister van Werkgelegenheid, Ursula von der Leyen (CDU) waarschuwt voor economische achterstand wanneer Duitse bedrijven zich niet aan de moderne verhoudingen aanpassen.<span id="more-8469"></span> Het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven in Duitsland is met 3,2 procent in de DAX-besturen, nog lager dan in Nederland.</p>
<p>Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie) heeft de Duitse regering al op de vingers getikt. Na maandenlang debatteren vond onlangs het eerste overleg plaats tussen de Duitse regering en de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven over meer vrouwen in topposities. De dertig grootste Duitse bedrijven gaven aan niets te zien in een wettelijk vastgelegd vrouwenquotum. De regering geeft hen nu tot 2013 de tijd om het aantal vrouwen in topfuncties te verdriedubbelen.<br /><a href="http://www.vkbanen.nl/banen/artikel/Duitse-bedrijven-tegen-quotum-eurocommissaris-ontevreden/351153.html">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: VKBanen.nl, 31 maart 2011)(code: 22-11)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/03/duitsland-gewaarschuwd-voor-economische-achterstand-door-gebrek-aan-topvrouwen/">Duitsland gewaarschuwd voor economische achterstand door gebrek aan topvrouwen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/03/duitsland-gewaarschuwd-voor-economische-achterstand-door-gebrek-aan-topvrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU wil 30 procent topvrouwen in 2015</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/11/eu-wil-30-procent-topvrouwen-in-2015/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/11/eu-wil-30-procent-topvrouwen-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsleven]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=7510</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europees commissaris Viviane Reding spoorde Europese werkgevers tijdens een congres van het Europees Instituut voor Gelijkheid op 22 november jl, opnieuw aan om het potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt te benutten. Zij wees er op dat 60% van de afgestudeerden aan Europese universiteiten vrouw is, terwijl slechts 10% van de topfuncties door vrouwen wordt bezet. [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/11/eu-wil-30-procent-topvrouwen-in-2015/">EU wil 30 procent topvrouwen in 2015</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6961" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="viviane reding" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/viviane-reding.jpg" alt="" width="147" height="97" />Europees commissaris Viviane Reding spoorde Europese werkgevers tijdens een congres van het Europees Instituut voor Gelijkheid op 22 november jl, opnieuw aan om het potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt te benutten.<span id="more-7510"></span> Zij wees er op dat 60% van de afgestudeerden aan Europese universiteiten vrouw is, terwijl slechts 10% van de topfuncties door vrouwen wordt bezet. “De EU kan zich niet veroorloven talent van vrouwen te verspillen”, aldus Reading. De Europese Commissie wil dan ook dat de Raden van Besturen in 2015 voor 30% uit vrouwen bestaan”.</p>
<p><em>(Bron: Nu.nl, 22 november 2010)(code: 47-10)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/11/eu-wil-30-procent-topvrouwen-in-2015/">EU wil 30 procent topvrouwen in 2015</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/11/eu-wil-30-procent-topvrouwen-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-commissaris Viviane Reding wil navolging Noors vrouwenquotum</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/09/eu-commissaris-viviane-reding-wil-navolging-noors-vrouwenquotum/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/09/eu-commissaris-viviane-reding-wil-navolging-noors-vrouwenquotum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwenquotum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6960</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als het aantal vrouwen op topposities eind 2011 niet is verbeterd moet er nagedacht wordt over een wettelijk minimumaantal, aldus EU-commissaris Viviane Reding in een interview in de Duitse krant Die Welt.  &#8221;Als doel heb ik voor ogen dat 30 procent van de raad van commissarissen uit vrouwen bestaat in 2015. Dat moet in 2020 dan verhoogd [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/09/eu-commissaris-viviane-reding-wil-navolging-noors-vrouwenquotum/">EU-commissaris Viviane Reding wil navolging Noors vrouwenquotum</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6961" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="viviane reding" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/viviane-reding.jpg" alt="" width="166" height="109" />Als het aantal vrouwen op topposities eind 2011 niet is verbeterd moet er nagedacht wordt over een wettelijk minimumaantal, aldus EU-commissaris Viviane Reding in een interview in de Duitse krant <em>Die Welt. </em> &#8221;Als doel heb ik voor ogen dat 30 procent van de raad van commissarissen uit vrouwen bestaat in 2015. Dat moet in 2020 dan verhoogd worden tot 40 procent&#8221;, aldus Reding.<span id="more-6960"></span><br />
 <br />
In Noorwegen is het aandeel vrouwen in topposities door zo&#8217;n quotum in vijf jaar verhoogd van 25 naar 45 procent. Komend voorjaar wil Reding overleg hierover met grote Europese bedrijven.<br />
<a href="http://www.nu.nl/economie/2335525/brussel-dreigt-bedrijven-met-vrouwenquotum.html">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: Nu.nl, 17 september 2010)(code: 34-10)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/09/eu-commissaris-viviane-reding-wil-navolging-noors-vrouwenquotum/">EU-commissaris Viviane Reding wil navolging Noors vrouwenquotum</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/09/eu-commissaris-viviane-reding-wil-navolging-noors-vrouwenquotum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie zal pas groeien als evenveel vrouwen als mannen op topfuncties zitten</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/03/economie-zal-pas-groeien-als-evenveel-vrouwen-als-mannen-op-topfuncties-zitten/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/03/economie-zal-pas-groeien-als-evenveel-vrouwen-als-mannen-op-topfuncties-zitten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Commissie]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[gelijkheid]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[<p>Volgens EU-commissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) van de Europese Commissie zal de economie pas echt groeien als er evenveel vrouwen op topfuncties zitten als mannen. Reding zei dat afgelopen donderdag bij de presentatie van een rapport over gelijkheid. Amper een op tien leden van de raad van bestuur van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/03/economie-zal-pas-groeien-als-evenveel-vrouwen-als-mannen-op-topfuncties-zitten/">Economie zal pas groeien als evenveel vrouwen als mannen op topfuncties zitten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens EU-commissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) van de Europese Commissie zal de economie pas echt groeien als er evenveel vrouwen op topfuncties zitten als mannen. Reding zei dat afgelopen donderdag bij de presentatie van een rapport over gelijkheid.<span id="more-5948"></span></p>
<p>Amper een op tien leden van de raad van bestuur van de grootste Europese beursgenoteerde bedrijven is een vrouw. Alle presidenten van de Europese centrale banken zijn mannen.</p>
<p>,,Als Europa werkelijk uit de crisis wil raken, moeten het talent en de vaardigheden van vrouwen beter worden benut. Help vrouwen aan een baan en je helpt ons uit de crisis te raken&#8221;, aldus Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie. ,,Uit studies blijkt dat bedrijven waarin vrouwen goed zijn vertegenwoordigd de beste financiële resultaten halen. Ik vraag bedrijven en overheden dan ook met aandrang om werk te maken van de gelijkheid van vrouwen en mannen in hogere functies. Ik moedig vrouwen ook aan om te solliciteren naar topfuncties.&#8221;</p>
<p><em>(Bron: ANP, 25 maart 2010)(code: 10-10)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2010/03/economie-zal-pas-groeien-als-evenveel-vrouwen-als-mannen-op-topfuncties-zitten/">Economie zal pas groeien als evenveel vrouwen als mannen op topfuncties zitten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/03/economie-zal-pas-groeien-als-evenveel-vrouwen-als-mannen-op-topfuncties-zitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
