<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; Partij van de Arbeid</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/partij-van-de-arbeid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 12:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KPN gaat bij topfuncties voorrang geven aan vrouwen</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/10/kpn-gaat-bij-topfuncties-voorrang-geven-aan-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/10/kpn-gaat-bij-topfuncties-voorrang-geven-aan-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Scheepbouwer]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity-netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Partij van de Arbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kalma]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[streefcijfer]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[wetsvoorstel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=5300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Telecom- en ict-bedrijf KPN, deelnemer van het Opportunity-netwerk, gaat bij bepaalde vacatures voorrang verlenen aan vrouwen. Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen, mogen op diverse functies alleen vrouwen zich als kandidaat aanmelden, aldus bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer in een gesprek met de Volkskrant. Om welke posities het gaat en om hoeveel, zal pas later bekend [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2009/10/kpn-gaat-bij-topfuncties-voorrang-geven-aan-vrouwen/">KPN gaat bij topfuncties voorrang geven aan vrouwen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/kpn2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4977" style="margin: 0px 5px; border: 0px;" title="kpn2" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/kpn2.jpg" alt="" width="104" height="58" /></a>Telecom- en ict-bedrijf KPN, deelnemer van het Opportunity-netwerk, gaat bij bepaalde vacatures voorrang verlenen aan vrouwen. Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen, mogen op diverse functies alleen vrouwen zich als kandidaat aanmelden, aldus bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer in een gesprek met de Volkskrant.<span id="more-5300"></span> Om welke posities het gaat en om hoeveel, zal pas later bekend gemaakt worden. Op dit moment telt KPN in de toplaag 17 procent vrouwen. In de hele onderneming is 23 procent vrouw.</p>
<p>KPN neemt deze maatregel omdat allerlei maatregelen om vrouwen privé te ontlasten of te stimuleren in hun carrière, in de afgelopen acht jaar te weinig hebben opgeleverd. Scheepbouwer zegt hierover: ‘We raken vrouwen ten dele kwijt omdat ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen in deze omgeving. Als je dat constateert moet je wat anders doen om echt stappen vooruit te maken om je doelen te halen. Ik wil niet nog acht jaar wachten.’ Ad SCheepbouwer die over het algemeen weinig vertrouwen heeft in dwingende staatsinterventie, maakt geen bezwaar tegen de initiatieven. ‘Of het een quotum wordt of een streefcijfer, maakt me niet uit. Als bedrijf moeten we zelf actie ondernemen. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dit probleem allang opgelost. Dat moeten we hier ook kunnen.’</p>
<p>Volgens directeur Lizzy Venekamp van Opportunity in Bedrijf is het voor zover bekend de eerste keer dat een groot bedrijf als KPN een dergelijke maatregel neemt. ‘Het is positief dat een bedrijf als KPN op een creatieve manier eens uit een ander vaatje tapt.’</p>
<p>Maandag 26 oktober zal er in de Tweede kamer een cruciaal debat plaatsvinden over topvrouwen in het bedrijfsleven. Het parlement bespreekt dan een voorstel van PvdA-Kamerlid Paul Kalma om een streefcijfer van 30 procent in te voeren voor het aandeel aantal topvrouwen in het bedrijfsleven.</p>
<p>Voor het hele artikel: <a href="http://www.volkskrant.nl/economie/article1307239.ece/KPN_topfunctie_alleen_voor_vrouw">KLIK HIER </a></p>
<p><em>(Bron: Volkskrant, 24 oktober 2009, door: Pieter Klok en Xander van Uffelen)(code: 93-09)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2009/10/kpn-gaat-bij-topfuncties-voorrang-geven-aan-vrouwen/">KPN gaat bij topfuncties voorrang geven aan vrouwen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/10/kpn-gaat-bij-topfuncties-voorrang-geven-aan-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
