<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; onderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie haakt eerder af: topman of topvrouw?</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2012/02/wie-haakt-eerder-af-topman-of-topvrouw/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2012/02/wie-haakt-eerder-af-topman-of-topvrouw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ans Merens]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[exitgesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[Noorwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian School of Management]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[regretted losses]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>
		<category><![CDATA[topmannen]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwelijk leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9946</guid>
		<description><![CDATA[Als er een topvrouw opstapt, is dat onmiddellijk landelijk nieuws. Maar de cijfers wekken niet de indruk dat het er veel zijn. Volgens onderzoeker Ans Merens van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan er juist minder vrouwen weg en er komen er meer bij.  ‘Er zijn verhoudingsgewijs veel minder topvrouwen dan mannen. Als er een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/foto-handtekening.jpg"><img class="alignleft  wp-image-8154" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="foto handtekening" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/foto-handtekening.jpg" alt="" width="219" height="145" /></a>Als er een topvrouw opstapt, is dat onmiddellijk landelijk nieuws. Maar de cijfers wekken niet de indruk dat het er veel zijn. Volgens onderzoeker Ans Merens van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaan er juist minder vrouwen weg en er komen er meer bij.  ‘Er zijn verhoudingsgewijs veel minder<span id="more-9946"></span> topvrouwen dan mannen. Als er een vrouw vertrekt, keldert het percentage veel sneller dan wanneer er een man vertrekt.’ aldus Merens.</p>
<p>Wat het daarbij lastig maakt is dat er voor het bedrijfsleven geen gegevens beschikbaar zijn over de uitstroom van vrouwen uit de subtop, want juist in de laag onder de top vertrekken veel vrouwen, aldus Lizzy Venekamp, directeur Opportunity in Bedrijf.  ‘En dat is een punt van zorg’, benadrukt ze. ‘Vrouwen moeten zich wel blijven kwalificeren.’</p>
<p>“Er is weinig bekend over redenen waarom topvrouwen afhaken. Merens: ‘Van de tweehonderd bedrijven die meedoen aan Talent naar de Top houdt slechts een kwart exitgesprekken om ongewenst vertrek te voorkomen. Bedrijven zouden dit veel meer kunnen doen.’”</p>
<p>“De vertrekredenen van topvrouwen lijken in het clubje van opgestapten echter niet veel anders dan bij de mannen: een verschil van mening of een conflict met de topbaas over de koers, de taakinvulling of de leiderschapsstijl. Geen promotie maken of een andere functie krijgen is een andere reden voor vertrek,”</p>
<p>Maar uit een studie van  Opportunity in Bedrijf over de ‘regretted losses’ blijkt dat ‘Vastlopen’ de hoofdreden is waarom veel topvrouwen voortijdig vertrekken bij een bedrijf, “Vrouwen noemen uiteenlopende redenen waarom ze vertrekken. Een daarvan is dat ze niet snel genoeg promotiekansen toebedeeld om meer uitdaging te krijgen in het werk.” Een ander punt waarover gestruikeld wordt  is het ontbreken van draagvlak in de organisatie.</p>
<p>“Topvrouwen kunnen minder makkelijk hun stempel drukken dan mannelijke leiders, blijkt uit een Noorse studie van de Norwegian School of Management. Zij moeten volgens de onderzoekers als vrouw tussen de mannen meer weerstand overwinnen. Als zij niet oppassen kan hierdoor het effect van hun invloed in een bestuur afnemen. Vrouwen hebben nog steeds last van het negatieve beeld van veel hooggeplaatste mannen over vrouwelijk leiderschap.”</p>
<p><em>(Het Financieele Dagblad, 4 februari 2012, door: Jessica de Jong)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2012/02/wie-haakt-eerder-af-topman-of-topvrouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen bereiken de top niet volgens het boekje</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/11/vrouwen-bereiken-de-top-niet-volgens-het-boekje/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/11/vrouwen-bereiken-de-top-niet-volgens-het-boekje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Does Doing All The Right Things Really Get Women Ahead?]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[salarisverschillen]]></category>
		<category><![CDATA[The Myth of the Ideal Worker]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[verschillen m/v]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9548</guid>
		<description><![CDATA[Wie carrière wil maken moet zorgen voor een adequaat netwerk, de aandacht vestigen op de eigen prestaties, ambitie tonen en niet moeilijk doen over werktijden etc.  Uit internationaal onderzoek van Catalyst blijkt dat vrouwen die deze stappen nemen lang niet zo snel carrière maken als mannen in vergelijkbare posities.  En in tegenstelling tot wat vaak wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9550" style="margin: 5px;" title="The Myth of the Ideal Worker" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/The-Myth-of-the-Ideal-Worker1-300x231.jpg" alt="" width="162" height="125" />Wie carrière wil maken moet zorgen voor een adequaat netwerk, de aandacht vestigen op de eigen prestaties, ambitie tonen en niet moeilijk doen over werktijden etc.  Uit internationaal onderzoek van Catalyst blijkt dat vrouwen die deze stappen nemen lang niet zo snel carrière maken als mannen in vergelijkbare posities.<span id="more-9548"></span></p>
<p> En in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is het niet zo dat vrouwen bewust een rustiger carrièrepad kiezen en tevreden zijn over hun lagere status en salaris. Vrouwen waren gemiddeld minder tevreden over hun loopbaan en beloning dan mannen.</p>
<p>Om te kunnen begrijpen waarom er sprake is van ongelijkwaardigheid in carrièreverloop m/v, en om dit tegen te  gaan geven de onderzoekers organisaties èn individuen het advies om stil te staan bij de volgende vragen:</p>
<p>- Welke vaardigheden / wat voor gedrag wordt eigenlijk als essentieel gezien voor het maken van carrière?</p>
<p>- Hoe worden mannen en vrouwen gecoached om carrière te maken? (worden vrouwen geacht dingen te doen die in het verleden voor anderen hebben gewerkt? Gaat men er vanuit dat wat werkt voor mannen ook werkt voor vrouwen?)</p>
<p>- Hoe kan verklaard worden dat vrouwen minder tevreden zijn met hun carrièreverloop en salaris in vergelijking met anderen in hun vakgebied en op hun niveau?</p>
<p>Het onderzoek &#8220;The Myth of the Ideal Worker: Does Doing All The Right Things Really Get Women Ahead?&#8221;<br />
maakt onderdeel uit van het langlopende onderzoek: &#8220;The Promise of Future Leadership: A Research Program on Highly Talented Employees in the Pipeline&#8221;</p>
<p><em>(Bron: <a href="http://www.catalyst.org/file/523/the_myth_of_the_ideal_worker_does_doing_all_the_right_things_really_get_women_ahead.pdf">The Myth of the Ideal Worker: Does Doing All The Right Things Really Get Women Ahead?</a> / Nancy M. Carter and Christine Silva. &#8211; Catalyst, October 2011 en <a href="http://www.catalyst.org">www.catalyst.org</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/11/vrouwen-bereiken-de-top-niet-volgens-het-boekje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendbranche weert jongeren van allochtone afkomst</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/11/uitzendbranche-weert-jongeren-van-allochtone-afkomst/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/11/uitzendbranche-weert-jongeren-van-allochtone-afkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Backer]]></category>
		<category><![CDATA[discriminatie]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[etnische minderheden]]></category>
		<category><![CDATA[Evelien Loeters]]></category>
		<category><![CDATA[marokkanen]]></category>
		<category><![CDATA[mkb]]></category>
		<category><![CDATA[NBBU]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[surinamers]]></category>
		<category><![CDATA[turken]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendbranche]]></category>
		<category><![CDATA[uitzendorganisateis]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije Universiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9668</guid>
		<description><![CDATA[Ruim driekwart van de uitzendbureaus  willigt verzoeken in om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren voor een vacature. E.e.a. blijkt uit onderzoek van Evelien Loeters en Anne Backer, twee sociologen van de Vrije Universiteit. Volgens hen levert driekwart van de uitzendbureaus geen allochtone uitzendkrachten als een bedrijf daar om vraagt. De onderzoekers deden alsof ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9669" title="uitzendbureaus, gekleurde doorgeefluiken" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/uitzendbureaus-gekleurde-doorgeefluiken.jpg" alt="" width="156" height="133" />Ruim driekwart van de uitzendbureaus  willigt verzoeken in om geen Turken, Marokkanen of Surinamers te leveren voor een vacature. E.e.a. blijkt uit onderzoek van Evelien Loeters en Anne Backer, twee sociologen van de Vrije Universiteit. Volgens hen levert driekwart van de uitzendbureaus geen allochtone uitzendkrachten als een bedrijf daar om vraagt.<span id="more-9668"></span></p>
<p>De onderzoekers deden alsof ze van een callcenter waren, dat op zoek was naar personeel. En ze zeiden erbij dat ze liever geen Marokkaanse, Surinaamse of Turkse kandidaten wilden. Drie op de vier keer zeiden de uitzendbureaus daar geen nee tegen. De sociologen belden met in totaal 187 uitzendbureaus in Nederland.</p>
<p>Het NBBU, de brancheorganisatie voor MKB uitzendbureaus, en het MKB zelf zijn &#8220;erg geschrokken&#8221; van de resultaten van het onderzoek. &#8220;Het is een schrikbarende hoeveelheid bureaus.&#8221; Het NBBU bood al cursussen aan intercedenten aan, maar zegt nu met nog betere voorlichting en handvatten te komen hoe intercedenten met verzoeken om moeten gaan.</p>
<p>Minderhedenorganisaties in Nederland vragen staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken naar aanleiding van het onderzoek om een harde aanpak van het discrimineren van niet-westerse migranten. De minderhedenorganisaties zijn geschokt over de omvang van die praktijk, zeggen ze in een gezamenlijke verklaring.</p>
<p>Overigens is uit onderzoek van TNO,<em> <a href="http://docs.minszw.nl/pdf/135/2009/135_2009_1_24903.pdf">De meerwaarde van etnische diversiteit; goed voor de business’ (nov. 2009)</a>, </em>gebleken dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf met een gemengde etnische samenstelling van hun personeelsbestand, economische meerwaarde ervaren. En voor <em>good practices </em>m.b.t.  diversiteit in het MKB verwijzen wij graag naar de Div-publicatie <em><a href="http://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=het%20wordt%20pas%20spannend%20als%20het%20anders%20is.%20succesvolle%20voorbeelden%20van%20diversiteit%20in%20het%20mkb%E2%80%9D%20&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CB0QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbestanden%2Fdocumenten-en-publicaties%2Frapporten%2F2011%2F02%2F14%2Fdiv-boek-best-practices-2010%2Fdiv-boek-bestpractices-2010.pdf&amp;ei=45HTToPtNfP34QT8-OV3&amp;usg=AFQjCNFOTLaSDc1fr39eDlam4W-KCKPg4w">&#8220;Het wordt pas spannend als het anders is. Succesvolle voorbeelden van diversiteit in het mkb” (december 2010)</a></em></p>
<p>Voor de onderzoeken van Anne Backer en Evelien Loeters:<br />
<em><strong><a href="http://www.vu.nl/nl/Images/Scriptie%20Anne%20Backer_tcm9-241356.pdf">Uitzendbureaus, gekleurde doorgeefluiken?: Passieve discriminatie bij uitzendbureaus / Anne Backer </a></strong></em></p>
<p><em><strong><a href="http://www.vu.nl/nl/Images/Scriptie%20Evelien%20Loeters_tcm9-241575.pdf">De klant is koning: Een onderzoek naar het honoreren van discriminerende verzoeken van werkgevers door intercedenten van uitzendbureaus in Nederland /Evelien Loeters  </a></strong></em></p>
<p><em>(Bron: IntermediairPW, 3 november 2011 en NOS op 3, 3 november 2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/11/uitzendbranche-weert-jongeren-van-allochtone-afkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkt 4 x 9 alleen bij vrouwen?</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/10/werkt-4-x-9-alleen-bij-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/10/werkt-4-x-9-alleen-bij-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[flexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Noback]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[parttime]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksuniversiteit Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9499</guid>
		<description><![CDATA[Opnieuw blijkt dat vooroordelen een grote rol spelen bij carrières van zowel mannen als vrouwen. E.e.a. komt naar voren uit onderzoek van Inge Noback die hiermee promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Noback onderzocht personeelsdossiers van tienduizend medewerkers die tussen 2001 en 2008 in dienst waren bij een groot Nederlands bedrijf in de financiële dienstverlening. Zij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-9500" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="inge noback" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/inge-noback-281x300.jpg" alt="" width="118" height="126" />Opnieuw blijkt dat vooroordelen een grote rol spelen bij carrières van zowel mannen als vrouwen. E.e.a. komt naar voren uit onderzoek van Inge Noback die hiermee promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.<span id="more-9499"></span></p>
<p>Noback onderzocht personeelsdossiers van tienduizend medewerkers die tussen 2001 en 2008 in dienst waren bij een groot Nederlands bedrijf in de financiële dienstverlening. Zij ontdekte dat vrouwen die vier dagen van negen uur werken, sneller promotie maken dan mannen die hetzelfde doen.</p>
<p>Vrouwen aan de top van het bedrijf werken altijd fulltime, maar vaak in een flexibel dienstverband van vier dagen keer negen uur. Mannen die vier dagen werken, halen de hoogste functies daarentegen bijna nooit.</p>
<p>Mannen die niet altijd bereikbaar zijn geven daarmee volgens de directie het signaal af dat zij andere prioriteiten hebben. Terwijl vrouwen die kiezen voor vier keer negen uur juist gezien worden als ambitieus en daarvoor ook worden beloond. Overigens bleken vrouwen gemiddeld wel weer op een lager niveau te werken dan mannen.<br />
<a href="http://www.rug.nl/frw/nieuws/nieuwsberichten/152_noback">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: persbericht Rijksuniversiteit Groningen, 19 oktober 2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/10/werkt-4-x-9-alleen-bij-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen nog steeds belemmerd door stereotypen leiderschap</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/07/vrouwen-nog-steeds-belemmerd-door-stereotypen-leiderschap/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/07/vrouwen-nog-steeds-belemmerd-door-stereotypen-leiderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Azië]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Northwestern University]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overzichtstudie]]></category>
		<category><![CDATA[stereotypen]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[vooroordelen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9160</guid>
		<description><![CDATA[Assertiviteit en ambitie, eigenschappen die behoren tot het mannelijke stereotype, worden gezien als essentiële eigenschappen voor een leider. Maar als vrouwen zich opstellen als leider voldoen ze daardoor niet aan het vrouwelijke stereotype. Leiderschap wordt dan ook nog steeds  beschouwd als iets mannelijks ook al begint er héél langzaam iets te veranderen. E.e.a. blijkt uit een overzichtstudie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9162" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="stereotypen leiderschap" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/stereotypen-leiderschap.jpg" alt="" width="162" height="108" />Assertiviteit en ambitie, eigenschappen die behoren tot het mannelijke stereotype, worden gezien als essentiële eigenschappen voor een leider. Maar als vrouwen zich opstellen als leider voldoen ze daardoor niet aan het vrouwelijke stereotype.<span id="more-9160"></span> Leiderschap wordt dan ook nog steeds  beschouwd als iets mannelijks ook al begint er héél langzaam iets te veranderen.<br />
E.e.a. blijkt uit een overzichtstudie van Northwestern University op basis van onderzoeken uit de Verenigde Staten, Europa en Azië. <br />
 <a href="http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2011/07/women-leadership-eagly.html">Lees verder </a><br />
<a href="http://mail.ts-si.org/othermnuresources/30538-are-leader-stereotypes-masculine-a-meta-analysis-of-three-research-paradigms">Voor de samenvatting</a><em><br />
</em><br />
<em>Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms./  Authors: Koenig AM, Eagly AH, Mitchell AA, Ristikari T. &#8211; Psychol Bull. 2011 May 30</em></p>
<p><em>(Bron: <a href="http://www.northwestern.edu/">www.northwestern.edu</a> , 13 juli 2011 / By Hilary Hurd Anyaso)(code: 41 -11)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/07/vrouwen-nog-steeds-belemmerd-door-stereotypen-leiderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen moeten af van idee dat leiderschap mannelijk is</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/06/vrouwen-moeten-af-van-idee-dat-leiderschap-mannelijk-is/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/06/vrouwen-moeten-af-van-idee-dat-leiderschap-mannelijk-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership and Better Patient Care: Managing in the NHS]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[National Health Service]]></category>
		<category><![CDATA[NHS]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Nicolson]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit van London]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwelijk leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=9053</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Door de langere traditie van mannen met leiderschap hebben vrouwen de gedachte opgevat dat leiderschap iets mannelijks is. &#8220; aldus Professor Paula Nicolson van de Universiteit van Londen. Volgens Nicolson weerhoudt de navolging van meer agressieve mannelijke modellen vrouwen ervan een gezonde assertiviteit te ontwikkelen. Nicolson deed onderzoek naar leiderschap bij de National Health Service maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9054" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="P_Nicolson" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/P_Nicolson.jpg" alt="" width="130" height="134" />&#8220;Door de langere traditie van mannen met leiderschap hebben vrouwen de gedachte opgevat dat leiderschap iets mannelijks is. &#8220; aldus Professor Paula Nicolson van de Universiteit van Londen.</p>
<p>Volgens Nicolson weerhoudt de navolging van meer agressieve mannelijke modellen vrouwen ervan een gezonde assertiviteit te ontwikkelen.</p>
<p>Nicolson deed onderzoek naar leiderschap bij de National Health Service maar haar bevindingen zijn van toepassing op alle leiders ongeacht of het gaat om leiders in de politiek, CEO&#8217;s van internationale banken of voetbalmanagers.</p>
<p>&#8220;In plaats van mannen te imiteren moeten vrouwen hun eigen stijl van leidinggeven ontwikkelen en gebruik maken van feminiene karaktertrekken, zoals empathie en psychologisch inzicht. De sleutel van succes ligt nou juist in de emotionele intelligentie.&#8221;<br />
<a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110617081154.htm" target="_blank">Lees verder</a></p>
<p><a href="http://www.sdo.nihr.ac.uk/files/project/SDO_FR_08-1601-137_V01.pdf" target="_blank">Leadership and Better Patient Care: Managing in the NHS</a></p>
<p><em>(Bron: ScienceDaily, 17 juni 2011)(code 39-11)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/06/vrouwen-moeten-af-van-idee-dat-leiderschap-mannelijk-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrokkenheid werknemer neemt significant toe door flexibel werken</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/05/betrokkenheid-werknemer-neemt-significant-toe-door-flexibel-werken/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/05/betrokkenheid-werknemer-neemt-significant-toe-door-flexibel-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[flexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Judith van Delft]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=8782</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Flexibel werken draagt bij aan een grotere identificatie met de organisatie, verbeterde motivatie en inzet, minder ontslag en hogere prestaties.&#8221; aldus Judith van Delft  n.a.v. haar onderzoek naar de invloed van flexibel werken op de betrokkenheid van  medewerkers die langer dan 5 jaar bij een organisatie werken.  Het onderzoek werd uitgevoerd onder 278 respondenten waarvan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8783" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="JudithvanDelft" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/JudithvanDelft.jpg" alt="" width="148" height="149" />&#8220;Flexibel werken draagt bij aan een grotere identificatie met de organisatie, verbeterde motivatie en inzet, minder ontslag en hogere prestaties.&#8221; aldus Judith van Delft  n.a.v. haar onderzoek naar de invloed van flexibel werken op de betrokkenheid van  medewerkers die langer dan 5 jaar bij een organisatie werken.<span id="more-8782"></span> </p>
<p>Het onderzoek werd uitgevoerd onder 278 respondenten waarvan het merendeel hoog opgeleid is.</p>
<p><a href="http://www.versvrdepers.nl/2011/05/de-ideale-medewerker-zit-stil-en-is.html">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: </em><a href="http://www.versvandepers.nl"><em>www.versvandepers.nl</em></a><em>, 31 mei 2011)(code: 34-11)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/05/betrokkenheid-werknemer-neemt-significant-toe-door-flexibel-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementatie van Het Nieuwe Werken vereist diversiteit</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/05/implementatie-van-het-nieuwe-werken-vereist-diversiteit/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/05/implementatie-van-het-nieuwe-werken-vereist-diversiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Calanza]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Factor4Index]]></category>
		<category><![CDATA[het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[verschillen m/v]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=8666</guid>
		<description><![CDATA[Mannen en vrouwen verschillen van visie op Het Nieuwe Werken zo blijkt uit de Factor4Index van marketingcommunicatiebureau Calanza. Binnen bedrijven waar Het Nieuwe Werken is doorgevoerd, zoeken de mannen de oplossing vooral in IT terwijl vrouwen met name helderheid wensen over de manier van communiceren en met elkaar samenwerken, aldus Hans van der Meer, marketing-manager bij Microsoft. Nu we [...]]]></description>
