<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; Hay Group</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/hay-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 09:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Winnaar Lof Next Role Model 2011 Erik van den Akker IBM</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/05/winnaar-lof-next-role-model-2011-erik-van-den-akker-ibm/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/05/winnaar-lof-next-role-model-2011-erik-van-den-akker-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[balans werk privé]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Erik van den Akker]]></category>
		<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Hay Group]]></category>
		<category><![CDATA[Heleen Cocu-Wassink]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[LOF Next Role Model 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lof Next Role Model Publieksprijs]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity-netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=8749</guid>
		<description><![CDATA[<p>Welke professional kiest zijn eigen weg en laat zijn talenten tot volle bloei komen op het gebied van werk, gezin en maatschappij? Wie is een inspiratiebron voor anderen en laat persoonlijk leiderschap zien? ABN AMRO, Essent, IBM, ING, KPN, Philips, Pepsico en PwC gingen op zoek naar hun leider van de toekomst die meervoudige ambities weet [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/05/winnaar-lof-next-role-model-2011-erik-van-den-akker-ibm/">Winnaar Lof Next Role Model 2011 Erik van den Akker IBM</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8750" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="LON next Role Model 2011" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/LON-next-Role-Model-2011.jpg" alt="" width="201" height="83" />Welke professional kiest zijn eigen weg en laat zijn talenten tot volle bloei komen op het gebied van werk, gezin en maatschappij? Wie is een inspiratiebron voor anderen en laat persoonlijk leiderschap zien? ABN AMRO, Essent, IBM, ING, KPN, Philips, Pepsico en PwC gingen op zoek naar hun leider van de toekomst<span id="more-8749"></span> die meervoudige ambities weet te combineren.</p>
<p>Op 27 mei was dan de uitslag van de Lof Next Role Model 2011 verkiezing. Winnaar is Erik van den Akker werkzaam bij IBM, deelnemer Opportunity-netwerk. De Lof Next Role Model Publieksprijs ging naar Heleen Cocu-Wassink (Hay Group).</p>
<p><em>(Bron: </em><a href="http://www.lofonline.nl"><em>www.lofonline.nl</em></a><em>)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/05/winnaar-lof-next-role-model-2011-erik-van-den-akker-ibm/">Winnaar Lof Next Role Model 2011 Erik van den Akker IBM</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/05/winnaar-lof-next-role-model-2011-erik-van-den-akker-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever biedt de beste kansen voor leiders</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2011/01/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2011/01/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Best Companies for Leadership study]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Erin Lap]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Hay Group]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschapsprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=7811</guid>
		<description><![CDATA[<p>Binnen Europa is Opportunity-deelnemer Unilever het bedrijf dat de beste kansen biedt aan leiders. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 10 opgesteld door organisatieadviesbureau Hay Group n.a.v. hun Best Companies for Leadership study . Wereldwijd scoort General Electric het hoogst en bekleedt Unilever de 16e positie. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een veranderende [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/01/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders/">Unilever biedt de beste kansen voor leiders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4186" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px; border: 0px;" title="unilever" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/unilever.jpg" alt="" width="77" height="86" />Binnen Europa is Opportunity-deelnemer Unilever het bedrijf dat de beste kansen biedt aan leiders. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 10 opgesteld door organisatieadviesbureau Hay Group n.a.v. hun <a href="http://www.haygroup.com/BestCompaniesForLeadership/research-and-findings/about-the-research.aspx">Best Companies for Leadership study</a> . <span id="more-7811"></span>Wereldwijd scoort General Electric het hoogst en bekleedt Unilever de 16e positie.</p>
<p>Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een veranderende stijl van leidinggeven bij multinationals. Volgens Erin Lap, Director Leadership &amp; Talent bij Hay Group Nederland verliest de directieve leiderschapsstijl steeds meer terrein.  Dat komt omdat dialoog, overleg en tweerichtingscommunicatie steeds meer worden ingezet als middelen om gezamenlijk gestelde doelen te bereiken.</p>
<p>Een ander opmerkelijke fenomeen dat naar voren komt uit het onderzoek,  is de toegenomen waardering voor diversiteit en het steeds meer actief sturen hierop, binnen het personeelsbestand van bedrijven uit de Europese top-10. Wel 85 procent van de respondenten in de top-10 geeft aan dat zijn organisatie beschikt over een specifiek leiderschapsprogramma dat gericht is op het managen van diversiteit. Bij de totale onderzoeksgroep ligt dat percentage beneden de 70 procent.<br />
<a href="http://www.mt.nl/90/27860/management/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders.html">Lees verder</a></p>
<p><em>(Bron: Management Team, 26 januari 2011, door Kunieke Luth)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2011/01/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders/">Unilever biedt de beste kansen voor leiders</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2011/01/unilever-beste-bedrijf-voor-leiders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henk Noort: Is de man schuldig aan de lagere ambitie van vrouwen?</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2008/06/henk-noort-mannen-willen-helemaal-niet-naar-de-top/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2008/06/henk-noort-mannen-willen-helemaal-niet-naar-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[emancipatiemonitor]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[Hay Group]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Noort]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[topmannen]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Women’s Work?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er wordt tegenwoordig vaak beweerd dat het de Nederlandse vrouw aan ambitie ontbreekt. Veel van de mensen die ijveren voor meer vrouwen aan de top stellen daar tegenover dat juist de mannelijke ambitie het belangrijkste struikelblok is voor de vrouwencarrière. Maar zijn mannen wel zo ambitieus? Lees verder Voor de reactie van Margo van Berkel, senior [...]</p><p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2008/06/henk-noort-mannen-willen-helemaal-niet-naar-de-top/">Henk Noort: Is de man schuldig aan de lagere ambitie van vrouwen?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Er wordt tegenwoordig vaak beweerd dat het de Nederlandse vrouw aan ambitie ontbreekt. Veel van de mensen die ijveren voor meer vrouwen aan de top stellen daar tegenover dat juist de mannelijke ambitie het belangrijkste struikelblok is voor de vrouwencarrière. Maar zijn mannen wel zo ambitieus?<br />
<a href="http://www.fd.nl/csFdArtikelen/HFD/y2008/m06/d16/HFD1003347821">Lees verder</a></p>
<p>Voor de reactie van Margo van Berkel, senior adviseur Opportunity in Bedrijf: <a href="http://www.opportunity.nl/2008/06/reactie-van-margo-van-berkel-op-column-henk-noort-fd-16-juni-jl/">KLIK HIER</a></p>
<p><em>(Bron: Het Financieele Dagblad, 16 juni 2008 door: Henk Noort)(code: 32-08)</em></p>
<p>Het bericht <a href="http://www.opportunity.nl/2008/06/henk-noort-mannen-willen-helemaal-niet-naar-de-top/">Henk Noort: Is de man schuldig aan de lagere ambitie van vrouwen?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.opportunity.nl">Opportunity</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2008/06/henk-noort-mannen-willen-helemaal-niet-naar-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
