<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; arbeidsmarktcommunicatie</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/arbeidsmarktcommunicatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Campagne “In de lift bij Delta Lloyd Groep” positief beoordeeld</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld-2/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recruitment, behoud- en promotiebeleid]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne in de lift]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[werving en selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Een campagne kan nog zo mooi zijn, het moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de realiteit in de organisatie. Dat beseft ook Delta Lloyd bij de start van hun campagne &#8216;In de lift bij Delta Lloyd Groep&#8217;. Deze wervingscampagne richt zich dan ook specifiek op oudere medewerkers. In Het Financieele Dagblad van 10 januari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/delta-lloyd6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3418" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="delta-lloyd6" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/delta-lloyd6.jpg" alt="" width="171" height="241" /></a></p>
<p>Een campagne kan nog zo mooi zijn, het moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de realiteit in de organisatie. Dat beseft ook Delta Lloyd bij de start van hun campagne &#8216;In de lift bij Delta Lloyd Groep&#8217;. Deze wervingscampagne richt zich dan ook specifiek op oudere medewerkers.</p>
<p>In Het Financieele Dagblad van 10 januari 2009 schrijft specialist arbeidsmarktcommunicatie Marjon de Vries lovend over een personeelsadvertentie van Delta Lloyd waarin een man met grijs haar staat afgebeeld en zegt: &#8216;Ik begin pas’.</p>
<p><strong>Ontwikkelaanbod<br />
</strong>“Eindelijk een werkgever die niet alleen zegt dat hij ook ervaren medewerkers van boven de veertig nodig heeft, maar ze ook laat zien en een concreet ontwikkelaanbod doet,” aldus De Vries. Veel bedrijven zeggen namelijk wel dat ze geïnteresseerd zijn in elke kandidaat, ongeacht de leeftijd, maar schrikken in de praktijk als een sollicitant boven de veertig jaar is.</p>
<p>Delta Lloyd daarentegen biedt diverse opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s voor al hun medewerkers, altijd op maat en voor alle leeftijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadaster maakt ambities zichtbaar in recruitment</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/01/kadaster-maakt-ambities-zichtbaar-in-recruitment/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/01/kadaster-maakt-ambities-zichtbaar-in-recruitment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment, behoud- en promotiebeleid]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[balans werk leven]]></category>
		<category><![CDATA[balans werk privé]]></category>
		<category><![CDATA[Beste Werkgever Non Profitsector van Intermediair]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwelijke managers]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[werkende ouders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Het Kadaster profileert zich met hun personeelsadvertenties als beste werkgever voor werkende ouders. De organisatie scoorde hoog op arbeidsvoorwaarden, opleidingen en oudere medewerkers in het onderzoek naar Beste Werkgever Non Profitsector van Intermediair 2008. Die aspecten benadrukt Het Kadaster dan ook expliciet in hun personeelsadvertentie. Met deze campagne geven ze bovendien ruimte aan hun eigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werkenbijhetkadaster.nl/frontend/frontendIndex/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3704" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="beste-werkgever1" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/beste-werkgever1-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Het Kadaster profileert zich met hun personeelsadvertenties als beste werkgever voor werkende ouders. De organisatie scoorde hoog op arbeidsvoorwaarden, opleidingen en oudere medewerkers in het onderzoek naar Beste Werkgever Non Profitsector van Intermediair 2008. Die aspecten benadrukt Het Kadaster dan ook expliciet in hun personeelsadvertentie. Met deze campagne geven ze bovendien ruimte aan hun eigen ambitie: meer zichtbaar worden op de arbeidsmarkt.</p>
<p><strong>Advertentie<br />
</strong>Specialist arbeidsmarktcommunicatie Marion de Vries schrijft over deze personeelsadvertentie: “De tekst in de advertentie omschrijft kort en vlot wat het Kadaster doet. En dat is veel meer dan het mij bekende beeld van registratie en verstrekking van vastgoedgegevens. Het Kadaster heeft grote ambities en gaat die de komende tijd zichtbaar maken. Eén telefoontje is genoeg voor een uitnodiging om te gaan praten met een organisatie die mensen zoekt om mee te gaan werken aan een vernieuwingsslag.” <em>(Bron: Het Financieele Dagblad van 31 januari 2009)</em></p>
<p><strong>Mensgericht leiderschap<br />
</strong>Ook in 2008 ‘sleutelde’ het Kadaster aan de personeelsadvertenties door de tekst meer te richten op mensgericht leiderschap en minder op de technische inhoud. Ook krijgen headhunters duidelijke instructies voor het aandragen van vrouwelijk potentieel. Daarnaast moeten er minstens 50% vrouwen op voordrachtslijsten staan. En met succes: het aantal vrouwelijke managers bij het Kadaster steeg van 17% (medio 2007) naar 24% (eind 2008).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/01/kadaster-maakt-ambities-zichtbaar-in-recruitment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne “In de lift bij Delta Lloyd Groep” positief beoordeeld</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne in de lift]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[werving en selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[De campagne In de lift bij Delta Lloyd valt op. In Het Financieele Dagblad van 10 januari 2009 schrijft specialist arbeidsmarktcommunicatie Marjon de Vries lovend over een personeelsadvertentie waarin een man met grijs haar staat afgebeeld en zegt ‘ik begin pas’. “Eindelijk een werkgever die niet alleen zegt dat hij ook ervaren medewerkers van boven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deltalloydgroep.com/werkenbij"><img class="alignleft size-medium wp-image-3394" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="delta-lloyd4" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/delta-lloyd4.jpg" alt="" width="103" height="145" /></a>De campagne In de lift bij Delta Lloyd valt op. In Het Financieele Dagblad van 10 januari 2009 schrijft specialist arbeidsmarktcommunicatie Marjon de Vries lovend over een personeelsadvertentie waarin een man met grijs haar staat afgebeeld en zegt ‘ik begin pas’.<br />
“Eindelijk een werkgever die niet alleen zegt dat hij ook ervaren medewerkers van boven de veertig nodig heeft<span id="more-3393"></span>, maar ze ook laat zien en een concreet ontwikkelaanbod doet.” Veel bedrijven zeggen wel dat ze geïnteresseerd zijn in elke kandidaat, ongeacht de leeftijd, maar schrikken in de praktijk als een sollicitant boven de veertig jaar is.<br />
Delta Lloyd daarentegen biedt diverse opleidingen en ontwikkelingsprogramma’s voor al hun medewerkers, altijd op maat en voor alle leeftijden.</p>
<p><em>(Het Financieele Dagblad van 10 januari 2009)(code: 1-09)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/01/campagne-%e2%80%9cin-de-lift-bij-delta-lloyd-groep%e2%80%9d-positief-beoordeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

