<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; APG</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/tag/apg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:55:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rosenbladeren netwerken voor de volgende generatie</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/12/rosenbladeren-netwerken-voor-de-volgende-generatie/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/12/rosenbladeren-netwerken-voor-de-volgende-generatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Cook-Schaapveld]]></category>
		<category><![CDATA[Angelien Kemna]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[ASR]]></category>
		<category><![CDATA[commissie Rosenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[de Ronde Tafel]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Flunch]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[Jacqueline Rijsdijk]]></category>
		<category><![CDATA[Leading Lady's]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Salomé]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwennetwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[Topvrouwen zoeken elkaar op om hun krachten te bundelen en hun netwerk uit te breiden. Ze weten hoe het is om als nieuwkomer buiten gesloten te worden. Hun streven is dat in de volgende generatie niemand elkaar meer uitsluitend op basis van geslacht de bal toespeelt.’   Zo ook de enkele jaren geleden door Monica Milz, directeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Topvrouwen zoeken elkaar op om hun krachten te bundelen en hun netwerk uit te breiden. Ze weten hoe het is om als nieuwkomer buiten gesloten te worden. Hun streven is dat in de volgende generatie niemand elkaar meer uitsluitend op basis van geslacht de bal toespeelt.’ <span id="more-5641"></span> </p>
<p>Zo ook de enkele jaren geleden door Monica Milz, directeur communicatie bij de Rabobank, opgerichte Commissie Rosenblatt . Deze club – waar mannen wél welkom zijn – was een reactie op de uitspraak van Unilevertopman Morris Tabakblat dat hij graag vrouwen in de top van het bedrijfsleven zou willen hebben, maar dat ze er niet zijn. Met behulp van elf andere  ‘Rozenbladeren’ – onder wie Lizzy Venekamp (directeur Opportunity in bedrijf), Angelien Kemna (directievoorzitter bij ABP-belegger APG, ex-ING), Alexandra Cook-Schaapveld (ex-RBS) en Jacqueline Rijsdijk (ASR) – wilde ze laten zien dat het vrouwelijk talent er wel degelijk is. Hun methode: elk half jaar dineren mét de mannelijke elite. Het gesprek aan tafel: ‘Wat kunnen wij eraan bijdragen om de impasse te doorbreken?’ </p>
<p>Toch moet je volgens Milz oppassen om als vrouw je hoofd boven het maaiveld uit te steken. ‘Dat heeft ook te maken met de Nederlandse mentaliteit: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ En inderdaad willen de meeste leden van vrouwennetwerken liever niet met hun naam in de krant, laat staan alleen op de foto.  Maar door zich te verzamelen in netwerken, worden talentvolle vrouwen als groep wel zichtbaar en worden ze er als individu niet op  afgerekend. Binnen een bedrijf kunnen namelijk vreemde &#8216;afstotingverschijnselen&#8217; ontstaan. ‘Wij als Rozenbladeren hebben het doorstaan en hebben de top bereikt. Maar het moet wel veranderen.&#8217;</p>
<p><em>(Bron: 19 december 2009 door Elsbeth Stoker, Carlijne Vos)(code: 111-09)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/12/rosenbladeren-netwerken-voor-de-volgende-generatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zeker als vrouw moet je in deze sector een bepaald evenwicht zien te vinden&#8217;</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/08/zeker-als-vrouw-moet-je-in-deze-sector-een-bepaald-evenwicht-zien-te-vinden/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/08/zeker-als-vrouw-moet-je-in-deze-sector-een-bepaald-evenwicht-zien-te-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Angelien Kemna]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[benoeming]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Sluimers]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[financiële sector]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[old boys network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 november volgt Angelien Kemna, Roderick Munsters op als chief investment officer van APG. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het beheer van € 205 mrd, de pensioenpot van vier miljoen Nederlanders. Het is één van de invloedrijkste banen in de Nederlandse financiële sector. Als aan goede vriend Thijs Jochems, oud-bankier van Credit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4818" style="margin: 0px 5px; border: black 0px solid;" title="apg1" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/apg1.jpg" alt="" width="162" height="55" />Per 1 november volgt Angelien Kemna, Roderick Munsters op als chief investment officer van APG. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het beheer van € 205 mrd, de pensioenpot van vier miljoen Nederlanders. Het is één van de invloedrijkste banen in de Nederlandse financiële sector.<span id="more-4817"></span></p>
<p>Als aan goede vriend Thijs Jochems, oud-bankier van Credit Suisse, gevraagd wordt of Angelien Kemna diplomatiek genoeg is voor deze functie, zegt hij: &#8220;Ik zou het anders willen formuleren. Zij is integer, brengt deskundigheid en duidelijkheid&#8217;. &#8216;Zaken die in de discussie over het Nederlandse pensioenstelsel hard nodig zijn.&#8217;</p>
<p>APG-directeur Dick Sluimers zegt in het Persbericht waarin de benoeming van Kemna wordt aangekondigd, dat zij zich hard zal maken voor het collectieve pensioenstelsel, duurzaamheid en good governance. Mensen die haar goed kennen en met haar hebben samengewerkt verwachten dat zij die zaken met dezelfde combinatie van openheid en hardheid zal aanpakken als in haar vorige functies. Kemna zou niet bang zijn om heilige huisjes ter discussie te stellen of om dingen te zeggen die anderen liever niet willen horen.</p>
<p>Dat er in de financiële sector nog genoeg zendingswerk ligt als het gaat om diversiteitsmanagement, volgt uit de uitspraak van een voormalig ING-collega: &#8216;Zeker als vrouw moet je in deze sector een bepaald evenwicht zien te vinden&#8217;, &#8216;Je moet mee kunnen doen met de jongens, zonder bitchy te zijn. Kemna heeft in de loop der jaren bewezen dat ze dat kan.&#8217;</p>
<p><em>(Bron:  Het Financieele Dagblad, 28 augustus 2009, Angelien Kemna niet langer aan de zijlijn: &#8216;Ik heb in Amerika gezien wat een ander soort pensioensysteem met mensen doet. En dat is niet fijn&#8217; / Martine Wolzak)(code: 64-09)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/08/zeker-als-vrouw-moet-je-in-deze-sector-een-bepaald-evenwicht-zien-te-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelien Kemna benoemd tot CIO APG</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2009/08/angelien-kemna-benoemd-tot-cio-apg/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2009/08/angelien-kemna-benoemd-tot-cio-apg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Angelien Kemna]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[benoeming]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[glazen plafond]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[Monika Milz]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Rabobank]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenblatt]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Kemna zal per 1 november in dienst treden bij APG waar zij is benoemd tot Chief Investment Officer van APG en CEO van APG Asset Management. APG CEO Dick Sluimers: &#8216;Wij zijn erg blij dat wij iemand van het kaliber van Angelien Kemna aan boord hebben kunnen halen. Zij heeft een uitmuntende staat van dienst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4770" style="margin: 5px; border: 0px;" title="apg" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/apg-300x100.jpg" alt="" width="180" height="60" />Kemna zal per 1 november in dienst treden bij APG waar zij is benoemd tot Chief Investment Officer van APG en CEO van APG Asset Management. <span id="more-4769"></span></p>
<p>APG CEO Dick Sluimers: &#8216;Wij zijn erg blij dat wij iemand van het kaliber van Angelien Kemna aan boord hebben kunnen halen. Zij heeft een uitmuntende staat van dienst in de financiële wereld bij een aantal vooraanstaande institutionele beleggers en in de wetenschap. Bovendien sluiten haar persoonlijke ambities op maatschappelijk gebied naadloos aan op die van APG. Het gaat hierbij zowel om haar opvattingen op het gebied van duurzaamheid en governance in het beleggingsbeleid van institutionele beleggers, als het belang dat zij hecht aan het grote maatschappelijke goed van ons collectieve pensioenstelsel. Voor beide zaken wil zij zich sterk maken als CIO van APG.&#8217;</p>
<p>Angelien Kemna is evenals Monika Milz (Rabobank) en Lizzy Venekamp (Opportunity in Bedrijf), lid van de commissie Rosenblatt  die zich sterk maakt voor m/v diversiteit.</p>
<p><em>(Bron: Persbericht APG, 24 augustus 2009)(code: 62-09)</em></p>
<p>Voor het gehele Persbericht: <a href="http://www.apg.nl/apgsite/pages/over-apg/pers-en-publicaties/nieuws/benoeming-angelien-kemna.asp">KLIK HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2009/08/angelien-kemna-benoemd-tot-cio-apg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissie Monitoring Talent naar de Top geïnstalleerd</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2008/11/commissie-monitoring-talent-naar-de-top-geinstalleerd/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2008/11/commissie-monitoring-talent-naar-de-top-geinstalleerd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Aad Veenman]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[Ben van der Veer]]></category>
		<category><![CDATA[charter ‘Talent naar de Top’]]></category>
		<category><![CDATA[Commissie Monitoring Talent naar de Top]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Doerga]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Marieke Bax]]></category>
		<category><![CDATA[minister Plasterk]]></category>
		<category><![CDATA[ministerie van Verkeer & Waterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Muriel Arts]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[staatssecretaris Heemskerk]]></category>
		<category><![CDATA[Taskforce Talent naar de Top]]></category>
		<category><![CDATA[Topbrainstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Wim Kuijken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[‘Ik geloof oprecht dat grotere diversiteit – en dus ook meer vrouwen in de top – Nederland innovatiever en daardoor concurrerender maakt.’ Deze woorden sprak staatssecretaris Heemskerk (EZ) op 13 november 2008 bij de installatie van de Commissie Monitoring Talent naar de Top in Den Haag. Samen met minister Plasterk (OCW en emancipatie) installeerde hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>‘Ik geloof oprecht dat grotere diversiteit – en dus ook meer vrouwen in de top – Nederland innovatiever en daardoor concurrerender maakt.’<br />
</em><br />
Deze woorden sprak staatssecretaris Heemskerk (EZ) op 13 november 2008 bij de installatie van de Commissie Monitoring Talent naar de Top in Den Haag. <span id="more-2304"></span>Samen met minister Plasterk (OCW en emancipatie) installeerde hij de Commissie op verzoek van de Taskforce Talent naar de Top. De Commissie ziet erop toe dat de ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top hun toezegging daadwerkelijk nakomen en inderdaad meer vrouwen laten doorstromen naar de top en staat onder voorzitterschap van Aad Veenman, president-directeur van de NS (tot eind 2008).</p>
<p>De ondertekenaars van het Charter verrichten eind 2008 een nulmeting en leggen hun doelstellingen en strategie voor meer vrouwen naar de top vast voor de komende jaren. De Commissie beoordeelt de voortgang en de resultaten en rapporteert daarover van 2009 tot en met 2011.</p>
<p>De Commissie is benoemd voor minimaal drie jaar en bestaat uit:</p>
<p><strong>Aad Veenman</strong> (voorzitter), tot eind 2008 president-directeur NS,</p>
<p><strong>Muriel Arts</strong>, voorzitter NIMA en voorheen directeur marketing consumentenmarkt KPN,</p>
<p><strong>Marieke Bax</strong>, initiatiefneemster Topbrainstorm, adviseur Corporate Governance,</p>
<p><strong>Ingrid Doerga,</strong> chief executive auditor APG,</p>
<p><strong>Wim Kuijken,</strong> secretaris-generaal ministerie van Verkeer &amp; Waterstaat en voorzitter secretarissen-generaal overleg,</p>
<p><strong>Ben van der Veer,</strong> voormalig voorzitter raad van bestuur KPMG</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2008/11/commissie-monitoring-talent-naar-de-top-geinstalleerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

