<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opportunity &#187; opportunity</title>
	<atom:link href="http://www.opportunity.nl/category/nieuws/opportunity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opportunity.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ambassadeursnetwerk voor de Bouw presenteert Diversiteitsonderzoek</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/07/bouwbranche-gereed-voor-vrouwen-aan-de-top/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/07/bouwbranche-gereed-voor-vrouwen-aan-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[ABT]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassdeursnetwerk voor de Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Arcadis]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[bouwbranche]]></category>
		<category><![CDATA[bouwsector]]></category>
		<category><![CDATA[De Alliantie]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Dura Vermeer]]></category>
		<category><![CDATA[flexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[ING Real Estate Development]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Schuyt]]></category>
		<category><![CDATA[Kone]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp]]></category>
		<category><![CDATA[Nelissen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Prorail]]></category>
		<category><![CDATA[PROVADA]]></category>
		<category><![CDATA[Regieraad Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Vernieuwing Bouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 97% van de medewerkers in de bouw vindt het prima als hun baas een vrouw is. Binnen de branche is brede steun voor meer diversiteit. Maar om daadwerkelijk meer vrouwen in de bouw op managementposities te krijgen zal er meer gedaan moeten worden in navolging van initiatieven zoals die van het Ambassadeursnetwerk voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6331" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Diversiteitsonderzoek vrouwen in de bouw" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Diversiteitsonderzoek-vrouwen-in-de-bouw.jpg" alt="" width="183" height="138" />Ruim 97% van de medewerkers in de bouw vindt het prima als hun baas een vrouw is. Binnen de branche is brede steun voor meer diversiteit. Maar om daadwerkelijk meer vrouwen in de bouw op managementposities te krijgen zal er meer gedaan moeten worden in navolging van initiatieven zoals die van het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw <span id="more-6330"></span>(2009-2010) waar Opportunity Advies projectleider van was <strong>(zie voor visies en actiepunten onderaan deze pagina)</strong>. Een en ander blijkt uit een landelijk onderzoek dat bedrijven in de bouwbranche uitvoerden onder hun medewerkers.</p>
<p><strong>Onderzoek door Ambassadeursnetwerk voor de bouw<br />
</strong>Het Ambassadeursnetwerk voor de Bouw werd in mei vorig jaar voor een jaar geínstalleerd door minister Eurlings. Doelstelling van het netwerk was het aantal vrouwen in managementposities in de bouw te vergroten. Het Ambassadeursnetwerk onderzocht de houding van de medewerkers in de sector ten opzichte van man-/vrouw-diversiteit.</p>
<p>Leden van het netwerk zijn: directeuren van ABT, de Alliantie, Arcadis, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, ING Real Estate Development, KONE, Nelissen en Prorail. De voorzitter van het Ambassadeursnetwerk voor de bouw is Jim Schuyt, directeur van woningcorporatie de Alliantie.<br />
Het netwerk is mogelijk gemaakt door Vernieuwing Bouw (voorheen: Regieraad Bouw).</p>
<p><strong>Globale resultaten onderzoek<br />
</strong>Het onderzoek ging over:<br />
-de persoonlijke houding tegenover vrouwen aan de top;<br />
-de werkgerelateerde houding tegenover vrouwen;<br />
-diversiteitsbevordering vanuit het bedrijf;<br />
-toekomstverwachtingen over man-/vrouw-diversiteit.</p>
<p>Meer dan 97% van de driehonderd respondenten is het eens met de stelling &#8216;Ik vind het prima als mijn baas een vrouw is&#8217;. Ze waarderen zogenoemde &#8216;vrouwelijke&#8217; eigenschappen (zoals mensen ontwikkelen, belonen, inspireren en flexibiliteit) bij managers positief. Diversiteit beschouwt men als goed voor de integriteit omdat het de &#8216;ouwejongens-krentenbroodcultuur&#8217; doorbreekt.</p>
<p>Toch vinden maar drie op de tien respondenten dat het bedrijf waar ze werken vrouwvriendelijker is dan een jaar geleden. Er wordt wel enige groei verwacht in de behoefte aan vrouwelijke managers in de bouwsector. Van de 300 respondenten met middelbare en hogere opleiding is tweederde man en eenderde vrouw. Het onderzoek is indicatief voor de bouwbranche en werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2.</p>
<p><strong>Bijeenkomst op Provada</strong><br />
De resultaten van het onderzoek naar man-/vrouw-diversiteit in de bouwbranche werden gepresenteerd op een bijeenkomst tijdens de vastgoedbeurs Provada in de RAI in Amsterdam op woensdag 9 juni van 14.00 uur tot 15.00 uur in zaal P. Onder leiding van Lizzy Venekamp van Opportunity in bedrijf vond een discussie plaats over de resultaten van het onderzoek. Rob van Wingerden van bouwbedrijf BAM sprak over ervaringen met man-/vrouw-diversiteit.</p>
<p>Diversiteitsonderzoek: vrouwen in de bouw (Pdf volgt binnenkort)<br />
<a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Presentatie-Ambassadeursnetwerk-voor-de-Bouw-2009-20102.pdf">Presentatie Ambassadeursnetwerk voor de Bouw 2009-2010</a></p>
<p><em>(Persbericht, 9 juni 2010, + presentatie Ambassdeursnetwerk  voor de Bouw 2009-2010: visies en actiepunten)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/07/bouwbranche-gereed-voor-vrouwen-aan-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren van de politiek</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/07/leren-van-de-politiek/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/07/leren-van-de-politiek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Does forced diversity hurt firm performance?]]></category>
		<category><![CDATA[doorstroom vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kalma]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[streefcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Women on Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse politiek moet in de komende kabinetsperiode bindende afspraken maken over de doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven.
De doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat in Nederland tergend langzaam, we behoren tot de achterhoede op dit gebied. Terwijl diversiteit een bewezen succesfactor is. En in de toekomst alleen maar belangrijker wordt wil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-6439" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="oib_logo linkedin" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/oib_logo-linkedin.jpg" alt="" width="140" height="119" />De Nederlandse politiek moet in de komende kabinetsperiode bindende afspraken maken over de doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven.<br />
</strong>De doorstroom van vrouwen naar topfuncties gaat in Nederland tergend langzaam<span id="more-6438"></span>, we behoren tot de achterhoede op dit gebied. Terwijl diversiteit een bewezen succesfactor is. En in de toekomst alleen maar belangrijker wordt wil Nederland als kenniseconomie (blijven) meetellen. <br />
Diversiteit in de top gaat echter niet vanzelf, zo is overduidelijk gebleken. Het draagvlak voor dwingende streefcijfers en &#8211; tijdelijke &#8211; quotamaatregelen is dan ook groeiende. Volgens het VN Vrouwenverdrag dat door Nederland is getekend, zijn dergelijke quota ook toegestaan.</p>
<p>Inmiddels heeft de Tweede Kamer in meerderheid het amendement van Paul Kalma aangenomen. Daarin wordt onder meer bepaald dat grote bedrijven tegen 2016 30% vrouwen in de top moeten hebben.<br />
De ervaring leert dat concrete targets en het afleggen van verantwoording daarover, leiden tot versnelling van het proces. Een ál te grote (tijds-)druk kan echter contraproductief werken*) , dus écht commitment, gerichte aandacht en geduld blijven vereist.</p>
<p>Laten we ervoor zorgen dat dit thema in de volgende Kabinetsperiode de aandacht en de uitvoering krijgt die het verdient.<br />
Wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek (parlement, regering, politieke partijen) doet Nederland het goed, niet in de laatste plaats dankzij gerichte aandacht en een quota-achtige aanpak (bijv. bij de PvdA) en door het hanteren van streefcijfers en ‘speciale’ kandidatenlijsten. De politiek weet dus als geen ander dat dit werkt, nu het bedrijfsleven en overheidsorganisaties nog! </p>
<p><em>*) Women on Board. Does forced diversity hurt firm performance? 9 februari 2010</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/07/leren-van-de-politiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crossing bo(a)rders</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/06/crossing-boarders/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/06/crossing-boarders/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[boardroom coaching]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[In januari van dit jaar is het Opportunity Boardroom Coaching programma van start gegaan. Dertien topbestuurders ondersteunen elk een vrouwelijke executive potential uit een andere organisatie in haar laatste stappen naar een topfunctie. Naast de een-op-een gesprekken van de executive coaches en -potentials omvat dit programma ook een aantal inspiratie meetings. Op 5 juli a.s. stond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/illustratie-bij-meeting-Crossing-Boarders1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6432" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="illustratie bij meeting Crossing Bo(a)rders" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/illustratie-bij-meeting-Crossing-Boarders1.jpg" alt="" width="121" height="87" /></a>In januari van dit jaar is het Opportunity Boardroom Coaching programma van start gegaan. Dertien topbestuurders ondersteunen elk een vrouwelijke executive potential uit een andere organisatie in haar laatste stappen naar een topfunctie.<span id="more-6431"></span> Naast de een-op-een gesprekken van de executive coaches en -potentials omvat dit programma ook een aantal inspiratie meetings. Op 5 juli a.s. stond het thema ‘succesvolle communicatie’ centraal tijdens de inspiratie bijeenkomst bij IBM.<br />
Meer info: <a href="mailto:mberkel@opportunity.nl">mberkel@opportunity.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/06/crossing-boarders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops voor ambitieuze vrouwen</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/06/workshops-voor-ambitieuze-vrouwen/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/06/workshops-voor-ambitieuze-vrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[ambitie]]></category>
		<category><![CDATA[ambitieuze vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[communicatiestijlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Hamaker]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Lizzy Venekamp. Annemarie van Iren]]></category>
		<category><![CDATA[loopbaan]]></category>
		<category><![CDATA[mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity Advies]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[WomenInc]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[Workshop ‘Op eigen-wijze profileren’
Opportunity Advies biedt onder meer diverse trainingen en workshops. Ze worden op maat gesneden en zijn gericht op verschillende doelgroepen: met name (senior) managers, maar ook (vrouwelijke) high potentials. De workshop ‘op eigen-wijze profileren’ biedt vrouwen met ambitie een resultaatgerichte aanpak van me marketing om zichtbaarder en effectiever te werken. 
Op 17 mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/oa_logo-linkedin.jpg"><img class="size-full wp-image-6447 alignright" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="oa_logo linkedin" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/oa_logo-linkedin.jpg" alt="" width="140" height="119" /></a>Workshop ‘Op eigen-wijze profileren’<br />
</strong>Opportunity Advies biedt onder meer diverse trainingen en workshops. Ze worden op maat gesneden en zijn gericht op verschillende doelgroepen: met name (senior) managers, maar ook (vrouwelijke) high potentials. De workshop ‘op eigen-wijze profileren’ biedt vrouwen met ambitie een resultaatgerichte aanpak van me marketing om zichtbaarder en effectiever te werken.<span id="more-6446"></span> <br />
Op 17 mei jl. kon een aantal vrouwen bij WomenInc kennis maken met deze workshop, geleid door Lizzy Venekamp en Annemarie van Iren.</p>
<p><em>“ Ik heb altijd jaren gedacht dat als ik maar hard werkte en excelleerde in mijn vak dat ik dan als vanzelf zou komen boven drijven. Ik werd wel gewaardeerd maar kreeg geen promotie en links en rechts werd ik ingehaald door mannen die tegelijkertijd met mij waren begonnen. Het drong tot me door dat ik iets anders moest gaan laten zien als ik carrière wilde maken.”<br />
</em><br />
Aan het begin van hun loopbaan blijken hoogopgeleide mannen en vrouwen even ambitieus. Vrouwen zijn echter meer bezig met de inhoud van hun werk en met het goed functioneren van hun team. En veel minder met de manier waarop zij invloed uitoefenen en hun persoonlijke profilering en het tonen van hun ambitie. Terwijl het daar in je loopbaan steeds meer op aan komt. Bovendien: ambitie heeft een publieke arena nodig, het moet gezien en gestimuleerd worden. Waardering voor je prestaties is essentieel om jezelf te ontwikkelen.</p>
<p>In deze oplossingsgerichte workshop worden deelnemers geconfronteerd met de effectiviteit van hun huidige me-marketing strategie en de rol die gender hierin speelt. Daarnaast krijgen de deelnemers vele handreikingen en inzichten om meer impact te krijgen in hun omgeving en meer credits te krijgen voor hun werk. De Opportunity-trainers maken hierbij gebruik van hun jarenlange ervaring en inzichten die zij op opdeden in het werk bij tal van organisaties en in leiderschapstrainingen met zowel vrouwen als mannen.</p>
<p><strong>Workshop ‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’<br />
</strong><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/dirk.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4180" style="margin: 5px;" title="dirk" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/dirk.jpg" alt="" width="127" height="139" /></a>Op 27 mei jl. leidde Oportunity-consultant/trainer Dirk Hamaker &#8211; samen met twee acteurs – eveneens een workshop voor ambitieuze vrouwen. Dit vond plaats tijdens het Lead your life, live your ambitions event van Lof en De Baak.</p>
<p>In deze workshop werden aan de hand van enkele filmfragmenten en zeer realistische rollenspellen de verschillende communicatiestijlen van mannen en vrouwen zichtbaar gemaakt. Professionele acteurs spelen tijdens deze workshop een aan de praktijk ontleende casus, in dit geval een gesprek tussen een mannelijke leidinggevende en een vrouwelijke medewerker. Deelnemers aan de workshop konden de rol van regisseur innemen en aanwijzingen geven aan de acteurs over welk gedrag effectief is voor het bereiken van het beoogde doel en welk gedrag diversiteit belemmert of bevordert.<br />
De groep was uitermate geïnteresseerd, vooral toen aan de hand van het oefenen de genderpatronen naar voren kwamen en in de praktijk duidelijk werd welke invloed deze kunnen hebben. En &#8211; als je je daar eenmaal van bewust bent – hoe je daarmee kunt omgaan.</p>
<p><a href="http://www.opportunity.nl/over-opportunity-advies/trainingen-en-workshops/">Meer over de workshops en trainingen van Opportunity Advies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/06/workshops-voor-ambitieuze-vrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross Mentoring als steen in de vijver</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/06/cross-mentoring-als-steen-in-de-vijver/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/06/cross-mentoring-als-steen-in-de-vijver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Mentoring Programma]]></category>
		<category><![CDATA[cross-mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[De Nederlandsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity in bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6434</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 juni werd de jaargang 2009-2010 van het Cross Mentoring Programma afgesloten met een bijeenkomst over de vraag hoe mentoring extra impact kan krijgen.
Aan de orde waren vragen als: wat zijn de effecten van mentoring voor carrièreontwikkeling, hoe kan het worden uitgebreid? En natuurlijk: hoe kan uw bedrijf de komende jaargang ook (weer) meedoen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Cross-mentoring-programma-Opportunity-in-Bedrijf2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6435" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Cross mentoring programma Opportunity in Bedrijf" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Cross-mentoring-programma-Opportunity-in-Bedrijf2.jpg" alt="" width="302" height="100" /></a>Op 3 juni werd de jaargang 2009-2010 van het Cross Mentoring Programma afgesloten met een bijeenkomst over de vraag hoe mentoring extra impact kan krijgen.<br />
Aan de orde waren vragen als: wat zijn de effecten van mentoring voor carrièreontwikkeling, hoe kan het worden uitgebreid? En natuurlijk: hoe kan uw bedrijf de komende jaargang ook (weer) meedoen aan het programma?<span id="more-6434"></span> <br />
 <br />
Het Cross Mentoring Programma van Opportunity in Bedrijf, dat enkele jaren geleden startte als pilot, heeft intussen zijn kracht bewezen. Zo’n  225 vrouwelijke high potentials profiteerden al van de gesprekken met een mentor uit een ander bedrijf, van de inspiratiebijeenkomsten en van de intervisie. En een even groot aantal mentoren deed hun voordeel met hun deelname aan het programma.<br />
 <br />
Op de bijeenkomst op 3 juni a.s. hoorden de aanwezigen in a nut shell wat dit programma voor hen persoonlijk en voor hun organisatie kan betekenen. Een aantal deelnemers vertelden over hun persoonlijke ervaringen met mentoring. Aan thematafels kwam aan bod hoe mentoring als steen in de vijver kan fungeren  &#8211; en hoe er nog meer stenen bij kunnen komen.  Met name de ervaringen en tips van IBM, De Nederlandsche Bank en Shell waren inspirerend voor de deelnemers.</p>
<p>De aanmelding voor het Cross Mentoring Programma 2010-2011 is intussen weer gestart.<br />
Meer info: <a href="mailto:llaurs@opportunity.nl">llaurs@opportunity.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/06/cross-mentoring-als-steen-in-de-vijver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managers betrekken bij diversiteit</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/06/managers-betrekken-bij-diversiteit/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/06/managers-betrekken-bij-diversiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[D&I professionals network]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[inclusiveness]]></category>
		<category><![CDATA[netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhousCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[topvrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[ Het D&#38;I professionals network is het ‘sub-netwerk’ van Opportunity waar professionals dieper kunnen ingaan op verschillende aspecten van diversity &#38; inclusion en kunnen leren van elkaar.
Op 22 juni stond het onderwerp ‘engaging men in diversity’ op de agenda. 
Mede aan de hand van een inspirerende inleiding van PwC-partner Van Manen is gesproken  over vragen als: welke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het D&amp;I professionals network is het ‘sub-netwerk’ van Opportunity waar professionals dieper kunnen ingaan op verschillende aspecten van diversity &amp; inclusion en kunnen leren van elkaar.<br />
Op 22 juni stond het onderwerp ‘engaging men in diversity’ op de agenda.<span id="more-6428"></span> <br />
Mede aan de hand van een inspirerende inleiding van PwC-partner Van Manen is gesproken  over vragen als: welke profielen hebben managers die diversity ondersteunen en onder welke voorwaarden kan de sense of urgency duidelijk worden en gaan managers actief bijdragen om meer diversity &amp; inclusion te realiseren?<br />
Meer info: <a href="mailto:mberkel@opportunity.nl">mberkel@opportunity.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/06/managers-betrekken-bij-diversiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OiB E-zine v/m juni 2010 inclusief Engelse versie!</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/06/oib-e-zine-vm-juni-2010-is-uit/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/06/oib-e-zine-vm-juni-2010-is-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Opportunity E-zine v/m is de online nieuwsbrief van Opportunity in Bedrijf. Met dit E-zine blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons netwerk en van actuele zaken rond diversiteit.
Wij wensen u veel leesplezier.    
Namens het Opportunity-team, Lizzy Venekamp, directeur.
English version
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-Opportunity-in-Bedrijf-juni-2010.pdf">Opportunity E-zine v/m</a> is de online nieuwsbrief van Opportunity in Bedrijf. Met dit E-zine blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons netwerk en van actuele zaken rond diversiteit.<br />
Wij wensen u veel leesplezier.<span id="more-6378"></span>    </p>
<p>Namens het Opportunity-team, Lizzy Venekamp, directeur.</p>
<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Newsletter-Opportunity-in-Bedrijf.pdf">English version</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opportunity.nl/2010/06/oib-e-zine-vm-juni-2010-is-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 september 2010 start de Leergang Diversiteit als Strategie</title>
		<link>http://www.opportunity.nl/2010/05/10-juni-2010-start-de-leergang-diversiteit-als-strategie/</link>
		<comments>http://www.opportunity.nl/2010/05/10-juni-2010-start-de-leergang-diversiteit-als-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsbeleid]]></category>
		<category><![CDATA[diversiteitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[leergang Diversiteit als Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunity Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Radboud Universiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Doelman]]></category>
		<category><![CDATA[Yvonne Benschop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opportunity.nl/?p=6070</guid>
		<description><![CDATA[ U kunt zich nog inschrijven voor deze leergang die Opportunity Advies samen met de Radboud Universiteit heeft ontwikkeld voor diversiteitsmanagers, change agents en andere professionals die veranderingen willen bewerkstelligen gericht op meer diversiteit in organisaties.
De leergang verbindt theorie en praktijk. Dat wil zeggen: state-of-the-art wetenschappelijke inzichten op het gebied van verandermanagement, diversiteit, talentmanagement en strategie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/Brochure-Diversiteit-Leergang-als-strategie-sept-tot-dec-20102.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-5894" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="brochure leergang diversiteit als strategie" src="http://www.opportunity.nl/newsite/wp-content/uploads/brochure-leergang-diversiteit-als-strategie.jpg" alt="" width="116" height="162" /></a> U kunt zich nog inschrijven voor deze leergang die Opportunity Advies samen met de Radboud Universiteit heeft ontwikkeld voor diversiteitsmanagers, change agents en andere professionals die veranderingen willen bewerkstelligen gericht op meer diversiteit in organisaties.<span id="more-6070"></span></p>
